| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80204' | 1.481 |
| Wähler/innen | 430 (29,03 %) |
| ungültige Stimmen | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 17,14 % | |
| SPD | 131 | 30,75 % | |
| GRÜNE | 93 | 21,83 % | |
| FDP | 10 | 2,35 % | |
| DIE LINKE | 64 | 15,02 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,17 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,17 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,23 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,47 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,23 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 3,76 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,64 % | |
| MLPD | 3 | 0,70 % | |
| NPD | 3 | 0,70 % | |
| Die PARTEI | 11 | 2,58 % |
29,03 %