| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80203' | 1.214 |
| Wähler/innen | 281 (23,15 %) |
| ungültige Stimmen | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 34 | 12,36 % | |
| SPD | 143 | 52,00 % | |
| GRÜNE | 3 | 1,09 % | |
| FDP | 7 | 2,55 % | |
| DIE LINKE | 42 | 15,27 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,18 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,73 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 3 | 1,09 % | |
| DKP | 3 | 1,09 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,73 % | |
| AfD | 20 | 7,27 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,73 % | |
| MLPD | 1 | 0,36 % | |
| NPD | 1 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,45 % |
23,15 %