| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80201' | 1.296 |
| Wähler/innen | 323 (24,92 %) |
| ungültige Stimmen | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 46 | 14,51 % | |
| SPD | 102 | 32,18 % | |
| GRÜNE | 45 | 14,20 % | |
| FDP | 5 | 1,58 % | |
| DIE LINKE | 47 | 14,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,84 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,79 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,95 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,32 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 8,20 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,63 % | |
| MLPD | 4 | 1,26 % | |
| NPD | 1 | 0,32 % | |
| Die PARTEI | 12 | 3,79 % |
24,92 %