| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80107' | 1.126 |
| Wähler/innen | 268 (23,80 %) |
| ungültige Stimmen | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 24,05 % | |
| SPD | 104 | 39,69 % | |
| GRÜNE | 17 | 6,49 % | |
| FDP | 8 | 3,05 % | |
| DIE LINKE | 21 | 8,02 % | |
| REP | 1 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,76 % | |
| PIRATEN | 11 | 4,20 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,76 % | |
| DKP | 2 | 0,76 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 6,49 % | |
| PRO NRW | 9 | 3,44 % | |
| MLPD | 1 | 0,38 % | |
| NPD | 1 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,38 % |
23,80 %