| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80106' | 1.180 |
| Wähler/innen | 293 (24,83 %) |
| ungültige Stimmen | 3,41 % |
| gültige Stimmen | 96,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 60 | 21,20 % | |
| SPD | 112 | 39,58 % | |
| GRÜNE | 22 | 7,77 % | |
| FDP | 8 | 2,83 % | |
| DIE LINKE | 32 | 11,31 % | |
| REP | 2 | 0,71 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,77 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,77 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 8,83 % | |
| PRO NRW | 6 | 2,12 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,06 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,35 % |
24,83 %