Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80103' | 1.158 |
Wähler/innen | 335 (28,93 %) |
ungültige Stimmen | 1,79 % |
gültige Stimmen | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 61 | 18,54 % | |
SPD | 147 | 44,68 % | |
GRÜNE | 18 | 5,47 % | |
FDP | 7 | 2,13 % | |
DIE LINKE | 39 | 11,85 % | |
REP | 3 | 0,91 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,61 % | |
PIRATEN | 9 | 2,74 % | |
FAMILIE | 3 | 0,91 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 19 | 5,78 % | |
PRO NRW | 10 | 3,04 % | |
MLPD | 2 | 0,61 % | |
NPD | 4 | 1,22 % | |
Die PARTEI | 4 | 1,22 % |
28,93 %