| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80102' | 1.587 |
| Wähler/innen | 463 (29,17 %) |
| ungültige Stimmen | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 13,48 % | |
| SPD | 128 | 27,83 % | |
| GRÜNE | 94 | 20,43 % | |
| FDP | 15 | 3,26 % | |
| DIE LINKE | 82 | 17,83 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,09 % | |
| PIRATEN | 20 | 4,35 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,65 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,65 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,43 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,22 % | |
| AfD | 28 | 6,09 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,65 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 11 | 2,39 % |
29,17 %