| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80101' | 1.136 |
| Wähler/innen | 331 (29,14 %) |
| ungültige Stimmen | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 40 | 12,35 % | |
| SPD | 85 | 26,23 % | |
| GRÜNE | 80 | 24,69 % | |
| FDP | 8 | 2,47 % | |
| DIE LINKE | 47 | 14,51 % | |
| REP | 3 | 0,93 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,54 % | |
| PIRATEN | 15 | 4,63 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,31 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,62 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 8,02 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,62 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,54 % |
29,14 %