| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71602' | 1.170 |
| Wähler/innen | 255 (21,79 %) |
| ungültige Stimmen | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 28,74 % | |
| SPD | 71 | 27,95 % | |
| GRÜNE | 15 | 5,91 % | |
| FDP | 2 | 0,79 % | |
| DIE LINKE | 52 | 20,47 % | |
| REP | 3 | 1,18 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,39 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,79 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,79 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,79 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 1,57 % | |
| PBC | 2 | 0,79 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,39 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 6,30 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,97 % | |
| MLPD | 2 | 0,79 % | |
| NPD | 1 | 0,39 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
21,79 %