| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71502' | 607 |
| Wähler/innen | 229 (37,73 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 35,84 % | |
| SPD | 80 | 35,40 % | |
| GRÜNE | 26 | 11,50 % | |
| FDP | 11 | 4,87 % | |
| DIE LINKE | 4 | 1,77 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,88 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,88 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,88 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 7,52 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
37,73 %