| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71501' | 648 |
| Wähler/innen | 245 (37,81 %) |
| ungültige Stimmen | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 85 | 35,12 % | |
| SPD | 82 | 33,88 % | |
| GRÜNE | 26 | 10,74 % | |
| FDP | 9 | 3,72 % | |
| DIE LINKE | 7 | 2,89 % | |
| REP | 1 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,83 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,48 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,65 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 1,24 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 6,20 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,83 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
37,81 %