| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71410' | 595 |
| Wähler/innen | 222 (37,31 %) |
| ungültige Stimmen | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 30,14 % | |
| SPD | 79 | 36,07 % | |
| GRÜNE | 26 | 11,87 % | |
| FDP | 4 | 1,83 % | |
| DIE LINKE | 15 | 6,85 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,46 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,37 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,46 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 9,13 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,46 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,91 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
37,31 %