Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71409' | 661 |
Wähler/innen | 238 (36,01 %) |
ungültige Stimmen | 0,84 % |
gültige Stimmen | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 73 | 30,93 % | |
SPD | 76 | 32,20 % | |
GRÜNE | 24 | 10,17 % | |
FDP | 16 | 6,78 % | |
DIE LINKE | 9 | 3,81 % | |
REP | 1 | 0,42 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,42 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,42 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,42 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 29 | 12,29 % | |
PRO NRW | 3 | 1,27 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,85 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
36,01 %