| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71402' | 759 |
| Wähler/innen | 311 (40,97 %) |
| ungültige Stimmen | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 106 | 34,64 % | |
| SPD | 101 | 33,01 % | |
| GRÜNE | 33 | 10,78 % | |
| FDP | 13 | 4,25 % | |
| DIE LINKE | 16 | 5,23 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,65 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,31 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,33 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 8,17 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,65 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,65 % |
40,97 %