| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71401' | 932 |
| Wähler/innen | 355 (38,09 %) |
| ungültige Stimmen | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 103 | 29,34 % | |
| SPD | 120 | 34,19 % | |
| GRÜNE | 43 | 12,25 % | |
| FDP | 16 | 4,56 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,41 % | |
| REP | 2 | 0,57 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,42 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,42 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,85 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,28 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,55 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,42 % | |
| MLPD | 2 | 0,57 % | |
| NPD | 1 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,28 % |
38,09 %