| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71301' | 824 |
| Wähler/innen | 409 (49,64 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 188 | 46,42 % | |
| SPD | 101 | 24,94 % | |
| GRÜNE | 36 | 8,89 % | |
| FDP | 12 | 2,96 % | |
| DIE LINKE | 5 | 1,23 % | |
| REP | 3 | 0,74 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,47 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,25 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,25 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 41 | 10,12 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,74 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,25 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,25 % |
49,64 %