Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71202' | 695 |
Wähler/innen | 228 (32,81 %) |
ungültige Stimmen | 1,32 % |
gültige Stimmen | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 65 | 28,89 % | |
SPD | 78 | 34,67 % | |
GRÜNE | 20 | 8,89 % | |
FDP | 7 | 3,11 % | |
DIE LINKE | 9 | 4,00 % | |
REP | 3 | 1,33 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 2,67 % | |
PIRATEN | 2 | 0,89 % | |
FAMILIE | 1 | 0,44 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,44 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,89 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 22 | 9,78 % | |
PRO NRW | 5 | 2,22 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 4 | 1,78 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
32,81 %