| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71101' | 749 |
| Wähler/innen | 223 (29,77 %) |
| ungültige Stimmen | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 28,51 % | |
| SPD | 77 | 34,84 % | |
| GRÜNE | 13 | 5,88 % | |
| FDP | 8 | 3,62 % | |
| DIE LINKE | 14 | 6,33 % | |
| REP | 1 | 0,45 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,45 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,71 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,90 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,45 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,45 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 13,12 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,45 % | |
| MLPD | 1 | 0,45 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,36 % |
29,77 %