| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71001' | 969 |
| Wähler/innen | 286 (29,51 %) |
| ungültige Stimmen | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 21,63 % | |
| SPD | 113 | 40,07 % | |
| GRÜNE | 31 | 10,99 % | |
| FDP | 8 | 2,84 % | |
| DIE LINKE | 11 | 3,90 % | |
| REP | 4 | 1,42 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,42 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,84 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 1 | 0,35 % | |
| ÖDP | 1 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 8,87 % | |
| PRO NRW | 8 | 2,84 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,42 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,35 % |
29,51 %