| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70801' | 1.154 |
| Wähler/innen | 415 (35,96 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 152 | 37,07 % | |
| SPD | 135 | 32,93 % | |
| GRÜNE | 32 | 7,80 % | |
| FDP | 14 | 3,41 % | |
| DIE LINKE | 29 | 7,07 % | |
| REP | 2 | 0,49 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,22 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,22 % | |
| FAMILIE | 9 | 2,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,24 % | |
| AfD | 18 | 4,39 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,22 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,49 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
35,96 %