| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70709' | 1.276 |
| Wähler/innen | 275 (21,55 %) |
| ungültige Stimmen | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 71 | 26,01 % | |
| SPD | 110 | 40,29 % | |
| GRÜNE | 21 | 7,69 % | |
| FDP | 14 | 5,13 % | |
| DIE LINKE | 12 | 4,40 % | |
| REP | 1 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,47 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,47 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,37 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,37 % | |
| DKP | 2 | 0,73 % | |
| BP | 1 | 0,37 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 8,42 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,83 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,73 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
21,55 %