| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70402' | 650 |
| Wähler/innen | 145 (22,31 %) |
| ungültige Stimmen | 4,14 % |
| gültige Stimmen | 95,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 29 | 20,86 % | |
| SPD | 57 | 41,01 % | |
| GRÜNE | 5 | 3,60 % | |
| FDP | 6 | 4,32 % | |
| DIE LINKE | 26 | 18,71 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,72 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,72 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 5,76 % | |
| PRO NRW | 5 | 3,60 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,72 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
22,31 %