| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70401' | 701 |
| Wähler/innen | 200 (28,53 %) |
| ungültige Stimmen | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 38 | 19,10 % | |
| SPD | 93 | 46,73 % | |
| GRÜNE | 10 | 5,03 % | |
| FDP | 5 | 2,51 % | |
| DIE LINKE | 18 | 9,05 % | |
| REP | 3 | 1,51 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,01 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,51 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,01 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,01 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,50 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 9,05 % | |
| PRO NRW | 4 | 2,01 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,53 %