| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70302' | 721 |
| Wähler/innen | 281 (38,97 %) |
| ungültige Stimmen | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 91 | 32,73 % | |
| SPD | 91 | 32,73 % | |
| GRÜNE | 33 | 11,87 % | |
| FDP | 10 | 3,60 % | |
| DIE LINKE | 14 | 5,04 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,72 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,88 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,72 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,72 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,36 % | |
| AfD | 21 | 7,55 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,72 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,36 % |
38,97 %