| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70202' | 554 |
| Wähler/innen | 202 (36,46 %) |
| ungültige Stimmen | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 22,73 % | |
| SPD | 65 | 32,83 % | |
| GRÜNE | 21 | 10,61 % | |
| FDP | 13 | 6,57 % | |
| DIE LINKE | 15 | 7,58 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 3,03 % | |
| PIRATEN | 4 | 2,02 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,51 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,51 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,51 % | |
| AfD | 21 | 10,61 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,52 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,01 % |
36,46 %