| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70201' | 623 |
| Wähler/innen | 264 (42,38 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 32,95 % | |
| SPD | 86 | 32,95 % | |
| GRÜNE | 45 | 17,24 % | |
| FDP | 10 | 3,83 % | |
| DIE LINKE | 12 | 4,60 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,77 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,92 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,60 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
42,38 %