| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '61205' | 1.046 |
| Wähler/innen | 272 (26,00 %) |
| ungültige Stimmen | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 91 | 33,96 % | |
| SPD | 94 | 35,07 % | |
| GRÜNE | 21 | 7,84 % | |
| FDP | 12 | 4,48 % | |
| DIE LINKE | 9 | 3,36 % | |
| REP | 2 | 0,75 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,61 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,75 % | |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,73 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,75 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,75 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 4,10 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,49 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,37 % |
26,00 %