| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '61204' | 1.153 |
| Wähler/innen | 332 (28,79 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 117 | 35,67 % | |
| SPD | 117 | 35,67 % | |
| GRÜNE | 22 | 6,71 % | |
| FDP | 11 | 3,35 % | |
| DIE LINKE | 18 | 5,49 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,22 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,35 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,22 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,61 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,30 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 3,96 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,52 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,61 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,79 %