| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '61202' | 901 |
| Wähler/innen | 280 (31,08 %) |
| ungültige Stimmen | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 28,88 % | |
| SPD | 106 | 38,27 % | |
| GRÜNE | 26 | 9,39 % | |
| FDP | 12 | 4,33 % | |
| DIE LINKE | 12 | 4,33 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,17 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,08 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 8,30 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,08 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,08 % |
31,08 %