| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '61201' | 1.373 |
| Wähler/innen | 461 (33,58 %) |
| ungültige Stimmen | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 115 | 25,27 % | |
| SPD | 185 | 40,66 % | |
| GRÜNE | 41 | 9,01 % | |
| FDP | 15 | 3,30 % | |
| DIE LINKE | 19 | 4,18 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,32 % | |
| PIRATEN | 14 | 3,08 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,88 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,22 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 7,03 % | |
| PRO NRW | 13 | 2,86 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,66 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,44 % |
33,58 %