Wahlberechtigte im Wahlbezirk '61001' | 806 |
Wähler/innen | 255 (31,64 %) |
ungültige Stimmen | 1,18 % |
gültige Stimmen | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 64 | 25,40 % | |
SPD | 87 | 34,52 % | |
GRÜNE | 32 | 12,70 % | |
FDP | 3 | 1,19 % | |
DIE LINKE | 27 | 10,71 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 1,59 % | |
PIRATEN | 2 | 0,79 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,79 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,40 % | |
PBC | 1 | 0,40 % | |
ÖDP | 1 | 0,40 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 24 | 9,52 % | |
PRO NRW | 2 | 0,79 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,79 % |
31,64 %