| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60904' | 1.294 |
| Wähler/innen | 245 (18,93 %) |
| ungültige Stimmen | 4,08 % |
| gültige Stimmen | 95,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 71 | 30,21 % | |
| SPD | 71 | 30,21 % | |
| GRÜNE | 11 | 4,68 % | |
| FDP | 3 | 1,28 % | |
| DIE LINKE | 40 | 17,02 % | |
| REP | 6 | 2,55 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,85 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,43 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,85 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,43 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,43 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 7,23 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,70 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,70 % |
18,93 %