| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60903' | 1.058 |
| Wähler/innen | 212 (20,04 %) |
| ungültige Stimmen | 3,77 % |
| gültige Stimmen | 96,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 70 | 34,31 % | |
| SPD | 68 | 33,33 % | |
| GRÜNE | 9 | 4,41 % | |
| FDP | 6 | 2,94 % | |
| DIE LINKE | 25 | 12,25 % | |
| REP | 2 | 0,98 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,98 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,98 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 3,43 % | |
| PRO NRW | 7 | 3,43 % | |
| MLPD | 1 | 0,49 % | |
| NPD | 3 | 1,47 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,49 % |
20,04 %