| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60902' | 1.311 |
| Wähler/innen | 239 (18,23 %) |
| ungültige Stimmen | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 20,68 % | |
| SPD | 63 | 26,58 % | |
| GRÜNE | 20 | 8,44 % | |
| FDP | 2 | 0,84 % | |
| DIE LINKE | 67 | 28,27 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,53 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,27 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,42 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,84 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,42 % | |
| AfD | 9 | 3,80 % | |
| PRO NRW | 7 | 2,95 % | |
| MLPD | 1 | 0,42 % | |
| NPD | 5 | 2,11 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,42 % |
18,23 %