| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60803' | 1.487 |
| Wähler/innen | 394 (26,50 %) |
| ungültige Stimmen | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 28,64 % | |
| SPD | 136 | 34,78 % | |
| GRÜNE | 28 | 7,16 % | |
| FDP | 10 | 2,56 % | |
| DIE LINKE | 41 | 10,49 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,51 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,79 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,77 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,28 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
| PBC | 1 | 0,26 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 6,91 % | |
| PRO NRW | 9 | 2,30 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,77 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,53 % |
26,50 %