| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60802' | 1.346 |
| Wähler/innen | 318 (23,63 %) |
| ungültige Stimmen | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 27,22 % | |
| SPD | 119 | 37,66 % | |
| GRÜNE | 27 | 8,54 % | |
| FDP | 4 | 1,27 % | |
| DIE LINKE | 34 | 10,76 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,58 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,85 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,32 % | |
| AfD | 23 | 7,28 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,63 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
23,63 %