| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60801' | 926 |
| Wähler/innen | 310 (33,48 %) |
| ungültige Stimmen | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 29,51 % | |
| SPD | 95 | 31,15 % | |
| GRÜNE | 43 | 14,10 % | |
| FDP | 19 | 6,23 % | |
| DIE LINKE | 22 | 7,21 % | |
| REP | 3 | 0,98 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,66 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,98 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,33 % | |
| ÖDP | 2 | 0,66 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,62 % | |
| PRO NRW | 7 | 2,30 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,66 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,98 % |
33,48 %