| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60707' | 609 |
| Wähler/innen | 155 (25,45 %) |
| ungültige Stimmen | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 44,44 % | |
| SPD | 34 | 22,22 % | |
| GRÜNE | 19 | 12,42 % | |
| FDP | 10 | 6,54 % | |
| DIE LINKE | 5 | 3,27 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,31 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,65 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,65 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,65 % | |
| AfD | 9 | 5,88 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,65 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,31 % |
25,45 %