| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60706' | 785 |
| Wähler/innen | 231 (29,43 %) |
| ungültige Stimmen | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 33,04 % | |
| SPD | 82 | 35,65 % | |
| GRÜNE | 28 | 12,17 % | |
| FDP | 9 | 3,91 % | |
| DIE LINKE | 5 | 2,17 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 9,57 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,74 % | |
| MLPD | 2 | 0,87 % | |
| NPD | 1 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
29,43 %