| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60702' | 549 |
| Wähler/innen | 227 (41,35 %) |
| ungültige Stimmen | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 83 | 37,22 % | |
| SPD | 69 | 30,94 % | |
| GRÜNE | 33 | 14,80 % | |
| FDP | 7 | 3,14 % | |
| DIE LINKE | 10 | 4,48 % | |
| REP | 1 | 0,45 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,35 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,90 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,90 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 4,04 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,35 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,45 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
41,35 %