| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60701' | 849 |
| Wähler/innen | 350 (41,22 %) |
| ungültige Stimmen | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 126 | 36,31 % | |
| SPD | 98 | 28,24 % | |
| GRÜNE | 53 | 15,27 % | |
| FDP | 17 | 4,90 % | |
| DIE LINKE | 16 | 4,61 % | |
| REP | 2 | 0,58 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,29 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,02 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,58 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 5,19 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,15 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,86 % |
41,22 %