| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60602' | 654 |
| Wähler/innen | 189 (28,90 %) |
| ungültige Stimmen | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 44,09 % | |
| SPD | 53 | 28,49 % | |
| GRÜNE | 16 | 8,60 % | |
| FDP | 8 | 4,30 % | |
| DIE LINKE | 6 | 3,23 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,15 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,54 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,54 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 1,08 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 6,45 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,90 %