| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60601' | 607 |
| Wähler/innen | 147 (24,22 %) |
| ungültige Stimmen | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 38 | 26,39 % | |
| SPD | 46 | 31,94 % | |
| GRÜNE | 17 | 11,81 % | |
| FDP | 4 | 2,78 % | |
| DIE LINKE | 14 | 9,72 % | |
| REP | 1 | 0,69 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,39 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,39 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,69 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 8,33 % | |
| PRO NRW | 6 | 4,17 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,69 % |
24,22 %