| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60502' | 1.139 |
| Wähler/innen | 314 (27,57 %) |
| ungültige Stimmen | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 125 | 40,19 % | |
| SPD | 97 | 31,19 % | |
| GRÜNE | 24 | 7,72 % | |
| FDP | 5 | 1,61 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,50 % | |
| REP | 2 | 0,64 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,96 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,25 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,64 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,32 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 6,43 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,29 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,29 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,64 % |
27,57 %