| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60501' | 1.229 |
| Wähler/innen | 314 (25,55 %) |
| ungültige Stimmen | 2,87 % |
| gültige Stimmen | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 104 | 34,10 % | |
| SPD | 111 | 36,39 % | |
| GRÜNE | 16 | 5,25 % | |
| FDP | 5 | 1,64 % | |
| DIE LINKE | 22 | 7,21 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,62 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,97 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,33 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,66 % | |
| AUF | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 5,90 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,97 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,33 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,98 % |
25,55 %