Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60402' | 609 |
Wähler/innen | 230 (37,77 %) |
ungültige Stimmen | 0,87 % |
gültige Stimmen | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 73 | 32,02 % | |
SPD | 85 | 37,28 % | |
GRÜNE | 26 | 11,40 % | |
FDP | 4 | 1,75 % | |
DIE LINKE | 11 | 4,82 % | |
REP | 1 | 0,44 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,88 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,44 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 19 | 8,33 % | |
PRO NRW | 3 | 1,32 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,44 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,88 % |
37,77 %