Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60401' | 787 |
Wähler/innen | 303 (38,50 %) |
ungültige Stimmen | 0,99 % |
gültige Stimmen | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 120 | 40,00 % | |
SPD | 78 | 26,00 % | |
GRÜNE | 29 | 9,67 % | |
FDP | 19 | 6,33 % | |
DIE LINKE | 8 | 2,67 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 2,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,67 % | |
FAMILIE | 3 | 1,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,67 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,33 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 6,67 % | |
PRO NRW | 7 | 2,33 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,33 % | |
Die PARTEI | 4 | 1,33 % |
38,50 %