| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60306' | 1.049 |
| Wähler/innen | 256 (24,40 %) |
| ungültige Stimmen | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 71 | 28,06 % | |
| SPD | 89 | 35,18 % | |
| GRÜNE | 16 | 6,32 % | |
| FDP | 5 | 1,98 % | |
| DIE LINKE | 31 | 12,25 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,58 % | |
| PIRATEN | 10 | 3,95 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,40 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,40 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 6,32 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,58 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,19 % |
24,40 %