| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60302' | 751 |
| Wähler/innen | 214 (28,50 %) |
| ungültige Stimmen | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 29,25 % | |
| SPD | 73 | 34,43 % | |
| GRÜNE | 22 | 10,38 % | |
| FDP | 10 | 4,72 % | |
| DIE LINKE | 15 | 7,08 % | |
| REP | 1 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,94 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,89 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,94 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,94 % | |
| PBC | 1 | 0,47 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,47 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,47 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 4,25 % | |
| PRO NRW | 5 | 2,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,47 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,47 % |
28,50 %