| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60202' | 805 |
| Wähler/innen | 301 (37,39 %) |
| ungültige Stimmen | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 107 | 35,79 % | |
| SPD | 88 | 29,43 % | |
| GRÜNE | 48 | 16,05 % | |
| FDP | 15 | 5,02 % | |
| DIE LINKE | 16 | 5,35 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,34 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,01 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,33 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,67 % |
37,39 %